| الميزة | التفاصيل |
|---|
| نظام التشغيل | Android 15 Realme UI 6.0 |
| الشاشة | AMOLED 6.77 إنش 144Hz |
| البطارية | 7000mAh 80W |
| الأداء | Dimensity 7300+ 12GB RAM |
| الكاميرا | 50MP رئيسية |
| سعة التخزين | 256GB |
Realme 15

السعر ومراجعة سريعة للموبايل
يأتي هاتف Realme 15 الجديد ليقدم تجربة متكاملة بسعر 300 يورو، مزوداً بنظام Android 15 وواجهة Realme UI 6.0. يتميز الجهاز بشاشة AMOLED مذهلة بحجم 6.77 إنش ومعدل تحديث 144 هرتز وسطوع يصل إلى 4500 شمعة، مما يضمن صوراً واضحة وسلسة. بقلبه معالج Dimensity 7300+ القوي وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بحجم 12 جيجابايت، يقدم أداءً سلساً للألعاب والتطبيقات الثقيلة. كما يبرز بكاميرا خلفية مزدوجة 50 ميجابكسل تدعم التثبيت البصري (OIS) وكاميرا أمامية 50 ميجابكسل لصور سيلفي احترافية، وبطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير مع شحن فائق السرعة 80 واط لإنجاز مهام اليوم بسهولة.
مواصفات هاتف realme 15
| الفئة / الميزة | التفاصيل |
|---|
| عام |
| اسم الماركة | Realme |
| الموديل | 15 |
| تاريخ الإعلان | الخميس 18 سبتمبر 2025 |
| تاريخ الإصدار | الخميس 18 سبتمبر 2025 |
| الحالة | متوفر في الأسواق |
| الأسعار | €300 |
| التصميم |
| الارتفاع | 163.3 مم |
| العرض | 75.9 مم |
| السُّمك | 7.7 مم |
| الوزن | 185 غرام |
| الألوان | وردي ، تيتانيوم |
| المقاومة | للغبار والماء |
| شهادات المقاومة | IP68 ، IP69 |
| الشاشة |
| نوع الشاشة | AMOLED |
| حجم الشاشة | 6.77 إنش |
| الدقة | 1080 × 2392 بكسل |
| معدل التحديث | 144 هرتز |
| كثافة البكسلات | 388 بكسل لكل إنش |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | ≈ 89.5% |
| أقصى سطوع | 4500 cd/m² |
| شاشة تعمل باللمس | نعم |
| ميزات الشاشة | مليار لون 3840Hz PWM Dimming لمس سعوية HDR متعددة النقاط |
| العتاد |
| الشريحة (SoC) | MediaTek Dimensity 7300+ |
| عدد أنوية المعالج | 8 |
| تقنية التصنيع | 4 nm |
| أقصى تردد للمعالج | 2.6 GHz |
| معمارية المعالج | 64-bit |
| المعمارية الدقيقة | 4x 2.6 GHz Cortex-A78 4x 2.0 GHz Cortex-A55 |
| نوع الذاكرة | LPDDR5 |
| معالج الرسوميات | ARM Mali-G615 MC2 |
| الذاكرة (RAM) | 12GB |
| سعة التخزين | 256GB |
| نوع التخزين | UFS 3.1 |
| الإصدارات | 256GB 12GB RAM |
| تخزين قابل للتوسيع | لا |
| البرمجيات |
| نظام التشغيل | Android 15 (Vanilla Ice Cream) |
| واجهة المستخدم | Realme UI 6.0 |
| الكاميرا الخلفية |
| قدرات الكاميرا | نعم |
| كاميرا مزدوجة | 50MP رئيسية (f/1.8) 8MP واسعة جداً (f/2.2) |
| تثبيت الصورة البصري (OIS) | نعم |
| الفلاش | نعم |
| نوع الفلاش | فلاش LED |
| المميزات | HDR بانوراما |
| الفيديو | نعم |
| دقة الفيديو | 2160p @ 30 fps 1080p @ 30/60/120 fps |
| مزايا الفيديو | Gyro-EIS تثبيت بصري OIS |
| الكاميرا الأمامية |
| قدرات الكاميرا | نعم |
| كاميرا واحدة | 50MP واسعة (f/2.4) |
| المميزات | بانوراما |
| الفيديو | نعم |
| دقة الفيديو | 2160p @ 30 fps 1080p @ 30 fps |
| مزايا الفيديو | Gyro-EIS |
| البطارية |
| النوع | Si/C Li-Ion |
| السعة | 7000 مللي أمبير |
| سرعة الشحن السلكي | 80 واط |
| المميزات | شحن 0-50% في 25 دقيقة شحن 0-100% في 61 دقيقة |
| الشبكات |
| شرائح SIM | ثنائي الشريحة (Nano-SIM) |
| دعم VoLTE | نعم |
| سرعة البيانات | 5G, LTE, HSPA |
| نطاقات 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| نطاقات 3G | HSPA: 900 / 2100 MHz |
| نطاقات 4G | LTE: b1, b3, b5, b8, b40 |
| نطاقات 5G | 5G: n1, n3, n5, n8, n40 |
| الاتصالات |
| دعم Wi-Fi | نعم (Wi-Fi 6) |
| معايير Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax |
| مزايا Wi-Fi | Dual-band |
| بلوتوث | نعم, v5.4 |
| منافذ USB | USB Type-C 2.0 |
| اتصال USB | شحن USB تخزين جماعي |
| دعم GPS | نعم |
| ميزات GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
| دعم NFC | لا |
| الوسائط |
| السماعات الخارجية | نعم |
| منفذ سماعات 3.5 مم | لا |
| تقنيات الصوت | مكبر صوت Stereo |
| راديو FM | لا |
| المستشعرات |
| المستشعرات | مستشعر التسارع بوصلة جيروسكوب مستشعر التقارب بصمة تحت الشاشة |